Описание
- Датчик Lidar с детекцией на 360°, алгоритм AI SLAM, карта в реальном времени
- Функция автоматического сбора пыли, как кнопка, так и приложение могут работать
- Авто, Пятно, Зона, Выберите область, Режимы очистки Schdule дополнительные
- Функции 3-в-1 для подметания, пылесоса и уборки доступны
- Интеллектуальный зигзагобразный путь очистки и маршрут Y-образной уборки для глубокой очистки
- Мобильное управление приложением Tuya, персонализация карты, с виртуальными стенами и настройкой запрещенной зоны
- Вода с постоянным контролем температуры, чтобы справиться с различными потребностями в уборке, мощность всасывания может быть отрегулирована, не повредит полу
Детали
| Вес в упаковке, г* | 4600 |
|---|---|
| Ширина упаковки, мм* | 600 |
| Высота упаковки, мм* | 230 |
| Длина упаковки, мм* | 288 |
| Бренд | LASKER |
| Цвет товара | черный |
| Тип* | Робот-пылесос |
| Макс. уровень шума, дБ | 75 |
| Вид пылесборника | Контейнер |
| Вид фильтра | HEPA |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Размеры, мм | 320x320x97 |
| Вес товара, г | 2500 |
| Комплектация | Пылесос, Сменная щетка, фильтр, электрощетка |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Мощность всасывания, Вт | 33 |
| Сила всасывания, Па | 3000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Объем пылесборника, мл | 230 |
| Конструктивные особенности | Большие колеса;Индикатор заполнения пылесборника;Голосовое оповещение;Станция самоочистки |
| Радиус действия, м | 120 |
| Управление пылесосом | Управление со смартфона |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa;Google Assistant;Алиса |
| Автоматические системы | Автоматическая очистка пылесоса;Автоматическая парковка;Построение карты помещения |
| Режимы работы | Быстрая уборка;Интенсивная уборка;Обычная уборка;Турборежим;Хаотичная уборка |
| Емкость аккумулятора, мАч | 2600 |
| Ширина, см | 32 |
| Высота, см | 44 |

























